colli goriziani historic 2025
11° Trofeo Monte Calvario
| LISTA DI PARTENZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | PILOTA | NAZ | ASI/FIVA | ANNO | MARCA | MODELLO | CLUB | Partenza |
| 1 | Masi Marco | I | ASI | 1959 | Triumph | TR3A | CAMS La Spezia | 16:31 |
| Polla Norma | I | |||||||
| 2 | Cicuttini Amedeo | I | ASI | 1960 | Fiat | 1100 Export | Club 20 all'Ora | 16:32 |
| Rugo Carlo | I | |||||||
| 3 | Grillo Roberto | I | ASI | 1971 | Porsche | 911 | Club 20 all'Ora | 16:33 |
| Bacara Fabio | I | |||||||
| 4 | Ferro Giancarlo | I | ASI | 1964 | Alfa Romeo | Giulietta Sprint | Ruote del Passato | 16:34 |
| Pittolo Sergio | I | |||||||
| 5 | Fellner Gebhard | A | ASI | 1964 | Fiat | 1600S Coupe Osca | G.A.S. Club | 16:35 |
| Fellner Birgit | A | |||||||
| 6 | Pippan Vinzenz | A | FIVA | 1966 | Styer Puch | 650T | ASVO | 16:36 |
| Fellner Anna Sopie | A | |||||||
| 7 | Crepes Harmut | A | FIVA | 1966 | Ford | Mustang | ASVO | 16:37 |
| Crepes Andrea | A | |||||||
| 8 | Buccioni Massimiliano | I | ASI | 1966 | Ford | Cortina Lotus | TC Firenze | 16:38 |
| Guerrini Monica | I | |||||||
| 9 | Pippan Vincent | A | ASI | 1967 | Styer Puch | 650TR II | ASVO | 16:39 |
| Grizziani Sabrina | A | |||||||
| 10 | Cicutto Boris | I | ASI | 1967 | Fiat | 850 Vignale | Ruote del Passato | 16:40 |
| Dolcet Maura | I | |||||||
| 11 | Koselj Primoz | SLO | FIVA | 1968 | MG | B Tourer | 1 CAR Team Ferlach | 16:41 |
| Zai Pia | SLO | |||||||
| 12 | Umari Peter | I | ASI | 1969 | Lancia | Fulvia Hf | Club 20 all'Ora | 16:42 |
| Umari Edda | I | |||||||
| 14 | Cosettini Giuliano | I | ASI | 1969 | Lancia | Fulvia GTE | C.R.C.S. | 16:43 |
| Ussai Alessandro | I | |||||||
| 15 | Micor Massimiliano | I | ASI | 1969 | Porsche | 911 T | Club 20 all'Ora | 16:44 |
| Vidulli Caterina | I | |||||||
| 16 | Micor Alberto | I | ASI | 1979 | Porsche | 911 SC | Club 20 all'Ora | 16:45 |
| D'Esposito Tanya | I | |||||||
| 18 | Grassi Luca | I | ASI | 1972 | Innocenti | Mini Cooper | C.M.A.E. | 16:46 |
| Rapetti Roberta | I | |||||||
| 19 | Tomani Claudio | I | ASI | 1970 | Triumph | Tr6 | G.A.S. Club | 16:47 |
| Tomani Nicolas | I | |||||||
| 20 | Tomani Romy | I | NO | 1969 | Mini | Clubman | G.A.S. Club | 16:48 |
| Prestopino | I | |||||||
| 21 | Stacchi Claudio | I | ASI | 1972 | Lancia | Fulvia Coupe | G.A.S. Club | 16:49 |
| Nichelatti Claudio | I | |||||||
| 22 | Weber Andrea | HR | FIVA | 1973 | Alfa Romeo | Berlina 2000 | Stari Kotaci | 16:50 |
| Gmajnic Renata | HR | |||||||
| 23 | Bovio Stefano | I | ASI | 1973 | Alfa Romeo | Gt Junior | Veteren CC PD | 16:51 |
| Sommavilla Lorenzo | I | |||||||
| 24 | Baldissera Tiziano | I | ASI | 1973 | Leyland | Mini Cooper | Ruote del Passato | 16:52 |
| Covaz Edoardo | I | |||||||
| 25 | Sorgato Fabio | I | ASI | 1973 | Porsche | 911 Coupe | Circolo Patavino | 16:53 |
| Gianesini Monica | I | |||||||
| 26 | Freitas Duarte | P | ASI | 1974 | MG | B | Officina Ferrarese | 16:54 |
| Letty Tony | GB | |||||||
| 27 | Demarin Ennio | I | ASI | 1975 | Lancia | Fulvia Coupe | Club 20 all'Ora | 16:55 |
| Ruzzier Roberto | I | |||||||
| 28 | Converso Dario | I | ASI | 1979 | Autobianchi | A112 Abarth | Circolo Patavino | 16:56 |
| Ameglio Federica | I | |||||||
| 29 | Scaravetto Giorgio | I | ASI | 1981 | VW | Golf GTI | G.A.S. Club | 16:57 |
| Petrani Silvano | I | |||||||
| 30 | Rom Hugo | A | FIVA | 1981 | Porsche | 911 SC | 1 CAR Team Ferlach | 16:58 |
| Schelke Dieter | A | |||||||
| 31 | Uran Alexander | A | FIVA | 1984 | Mercedes Benz | 300 D | 1 CAR Team Ferlach | 16:59 |
| Ruzzu Stefano | A | |||||||
| 32 | Gomiero Walter | I | ASI | 1985 | Renault | 5 GT | G.A.S. Club | 17:00 |
| Perissinotto Luigina | I | |||||||
| 33 | Perale Diego | I | ASI | 1989 | Maserati | 2,24V | G.A.S. Club | 17:01 |
| Munari Elisa | I | |||||||
| 34 | Scarpari Gianluigi | I | ASI | 1997 | Fiat | Barchetta | Circolo Patavino | 17:02 |
| Tonon Alda | I | |||||||
| 35 | Zucchetto Deinis | I | ASI | 1997 | BMW | Z3 | VCC Como | 17:03 |
| Tomerini Maria Cristina | I | |||||||
| 36 | Finardi Alessandro | I | ASI | 2000 | Alfa Romeo | Spider 2.0 | CAEM Macerata | 17:04 |
| Fiorasi Alessandra | I | |||||||
| 37 | Quarin Enzo | I | ASI | 2003 | Mini | Cooper S | Ruote del Passato | 17:05 |
| Peresson Mirze | I | |||||||
| 38 | ||||||||
| TURISTICA | ||||||||
| 40 | Vida Walter | I | 1990 | TUR | Clio | Williams | G.A.S. Club | 17:06 |
| Vida | ||||||||
| 41 | Dusio Flavio | I | 1972 | TUR | Karman | Ghia | 17:06 | |
| Rossaro Daniela | ||||||||
| 42 | Hrdlicka Karl | A | 1989 | TUR | Alfa Romeo | 75 3,0 | G.A.S. Club | 17:06 |
| Hrdlicka Brigitte | A | |||||||
| 43 | Ceccotti Paolo | I | 1962 | TUR | Fiat | 1100 | G.A.S. Club | 17:06 |
| 44 | Grendene Gianpaolo | I | 1953 | TUR | Citroen | Traction Avant | G.A.S. Club | 17:06 |
| Vida | ||||||||
| 45 | Beat Walker | CH | 1962 | TUR | Fiat | 1600 Coupe Osca | SCRT Lugano | 17:06 |
| Jeger Claudia | CH | |||||||
| 46 | Lucchinetti -Michele | I | 1971 | TUR | Lancia | Fulvia HF 1,6 | 17:06 | |
| Mattioli Alessandra | I | |||||||
| 47 | Ciofuli Riccardo | I | 1973 | TUR | Porsche | 914 | G.A.S. Club | 17:06 |
| Macorig Sergio | I | |||||||
