colli goriziani historic 2025

CLASSIFICA ASSOLUTA A.S.I. |
||||||||
POS | NUM | PEN | P.NETTE | COEFF | EQUIPAGGIO | EQUIPAGGIO | VEICOLO | ANNO |
1 | 8 | 363,54 | 219 | 1,66 | BUCCIONI MASSIMILIANO | GUERRINI MONICA | FORD CORTINA LOTUS | 1966 |
2 | 32 | 514,8 | 286 | 1,8 | GOMIERO WALTER | PERISSINOTTO LUIGINA | RENAULT 5 TL | 1985 |
3 | 25 | 603,77 | 349 | 1,73 | SORGATO FABIO | GIANESINI MONICA | PORSCHE 911 COUPE | 1973 |
4 | 28 | 656,93 | 367 | 1,79 | CONVERSO DARIO | AMEGLIO FEDERICA | A112 ABARTH | 1979 |
5 | 27 | 973,75 | 385 | 1,75 | DEMARIN ENNIO | RUZZIER ROBERTO | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
6 | 4 | 779 | 475 | 1,64 | FERRO GIANCARLO | PITTOLO SERGIO | A.R. GIULIETTA SPRINT | 1964 |
7 | 36 | 806,4 | 448 | 1,8 | FINARDI ALESSANDRO | FIORASI ALESSANDRA | A.R. SPIDER 2.0 | 2000 |
8 | 2 | 844,8 | 528 | 1,6 | CICUTTINI AMEDEO | RUGO CARLO | FIAT 1100 EXPORT | 1960 |
9 | 23 | 1082,98 | 626 | 1,73 | BOVIO STEFANO | SOMMAVILLA LORENZO | A.R. GT JUNIOR | 1973 |
10 | 21 | 1136,92 | 661 | 1,72 | STACCHI CLAUDIO | NICHELLATTI CLAUDIO | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 |
11 | 34 | 1245,6 | 692 | 1,8 | SCARPARI GIANLUIGI | TONON ALDA | FIAT BARCHETTA | 2000 |
12 | 29 | 1279,8 | 711 | 1,8 | SCARAVETTO GIORGIO | PETRANI SILVANO | VW GOLF GTI | 1981 |
13 | 35 | 1380,6 | 767 | 1,8 | ZUCCHETTO DENIS | TOMERINI MARIA | BMW Z3 | 1997 |
14 | 2 | 2049,72 | 1178 | 1,74 | GRILLO ROBERTO | BACARA FABIO | PORSCHE 911S | 1974 |
15 | 18 | 2277,28 | 1324 | 1,72 | GRASSI LUCA | RAPETTI ROBERTA | INNOCENTI MINI COOPER | 1972 |
16 | 15 | 2337,27 | 1383 | 1,69 | MICOR MASSIMILIANO | VIDULLI CATERINA | PORSCHE 911 T | 1969 |
17 | 26 | 2361,18 | 1357 | 1,74 | FREITAS DUARTE | LETTY TONY | MG B | 1974 |
18 | 11 | 2992,08 | 1781 | 1,68 | KOSELJ PRIMOZ | ZAI LIA | MG B TOURER | 1968 |
19 | 10 | 3281,55 | 1965 | 1,67 | CICUTTO BORIS | DOLCET MAURA | FIAT 850 VIGNALE | 1967 |
20 | 16 | 4152,8 | 2320 | 1,79 | MICOR ALBERTO | D'ESPOSITO TANYA | PORSCHE 911 SC | 1979 |
21 | 31 | 4154,4 | 2308 | 1,8 | URAN ALEXANDER | RUZZU STAFANO | MERCEDES 300D | 1984 |
22 | 22 | 4779,99 | 2763 | 1,73 | WEBER ANDREA | STANIC NICOLE | A.R. BERLINA 2.0 | 1973 |
23 | 6 | 4903,64 | 2954 | 1,66 | PIPPAN VINCENZ | FELLNER ANNE SOFIE | STEYER PUCH650T | 1966 |
24 | 33 | 5297,4 | 2943 | 1,8 | PERALE DIEGO | MUNARI ELISA | MASERATI 2.24V | 1989 |
25 | 5 | 6107,36 | 3724 | 1,64 | FELLNER GEBHARD | FELLNER BIRGIT | FIAT OSCA 1,6 | 1964 |
26 | 14 | 6352,71 | 3759 | 1,69 | COSETTINI GIULIANO | USAI ALESSANDRO | LANCIA FULVIA GTE | 1969 |
27 | 7 | 6487,28 | 3908 | 1,66 | CREPES HERMUT | CREPES ANDREA | FORD MUSTANG | 1966 |
28 | 1 | 9751,47 | 6133 | 1,59 | MASI MARCO | POLLA NORMA | TRIUMPH TR3A | 1959 |
29 | 9 | 12503,3 | 7487 | 1,67 | PIPPAN VINCENT | GRIZZANI SABRINA | STEYER PUCH 650 TR2 | 1967 |
30 | 20 | 15855 | 5285 | 3 | TOMANI ROMY | PRESTOPINO | MINI CLUBMANN | 1979 |
31 | 37 | 19157,4 | 10643 | 1,8 | QUARIN ENZO | PERESSON MIRZE | MINI COOPER | 2003 |
32 | 12 | 34788,7 | 20585 | 1,69 | UMARI PETER | UMARI EDDA | LANCIA FULVIA HF | 1969 |
CLASSIFICA PER CLASSI A.S.I. |
||||||||
CLASSE UNICA FINO 1970 |
||||||||
Pos. | Num. | Pen. | P.Net. | P.Agg. | Coeff. | Equipaggio | Veicolo | Anno |
1 | 15 | 2337,27 | 1383 | 0 | 1,69 | MICOR-VIDULLI | PORSCHE 911 T | 1969 |
2 | 11 | 2992,08 | 1781 | 0 | 1,68 | KOSELJ-ZAI | MG B TOURER | 1968 |
3 | 10 | 3281,55 | 1965 | 0 | 1,67 | CICUTTO-DOLCET | FIAT 850S VIGNALE | 1967 |
CLASSE MODERN 1971-1980 |
||||||||
1 | 23 | 1082,98 | 626 | 0 | 1,73 | BOVIO-SOMMAVILLA | A.R. GT JUNIOR | 1973 |
2 | 21 | 1136,92 | 661 | 0 | 1,72 | STACCHI-NICHELATTI | LANCIA FULVIA | 1972 |
3 | 3 | 2049,72 | 1178 | 0 | 1,74 | GRILLO-BACARA | PORSCHE 911 S | 1974 |
CLASSE POST MODERN 1981-2005 |
||||||||
1 | 34 | 1245,6 | 692 | 0 | 1,8 | SCARPARI-TONON | FIAT BARCHETTA | 1997 |
2 | 29 | 1279,8 | 711 | 0 | 1,8 | SCARAVETTO-PETRANI | VW GOLF GTI | 1991 |
3 | 35 | 1380,6 | 767 | 0 | 1,8 | ZUCCHETTO-TOMERINI | BMW Z3 | 1997 |
Classifica Trofeo Monte Calvario

TROFEO MONTECALVARIO | ||||||
POS | NUM | P.NETTE | EQUIPAGGIO | EQUIPAGGIO | VEICOLO | ANNO |
1 | 2 | 150 | CICUTTINI AMEDEO | RUGO CARLO | FIAT 1100 EXPORT | 1960 |
2 | 4 | 198 | FERRO GIANCARLO | PITTOLO SERGIO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1964 |
3 | 36 | 233 | FINARDI ALESSANDRO | FIORASI ALESSANDRA | ALFA ROMEO SPIDER 2.0 | 2000 |