colli goriziani historic 2026
12° Trofeo Monte Calvario
| LISTA DI PARTENZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | PILOTA | NAZ | ASI/FIVA | ANNO | MARCA | MODELLO | CLUB | Partenza |
| 1 | MORASUTTI Domenico | I | ASI | 1956 | Lotus | Eleven LeMans | VCC Padova | 9:31 |
| MORASUTTI Paolo | I | |||||||
| 2 | VIT Fabio | I | ASI | 1957 | MG | A | Ruote del Passato | 9:32 |
| LA MALFA Fabio | I | |||||||
| 3 | URAN Alenxander | A | FIVA | 1963 | Volkwagen | 1500 tipo 3 | 1 Car Ferlach | 9:33 |
| RUZZU Stefano | A | |||||||
| 4 | FERRO Giancarlo | I | ASI | 1964 | Alfa Romeo | Giulietta Sprint | Ruote del Passato | 9:34 |
| PITTOLO Sergio | I | |||||||
| 5 | PIPPAN Vincenz | A | FIVA | 1966 | Styer Puch | 650T | Velden OC | 9:35 |
| HAFNER Bettina | A | |||||||
| 6 | MASI Marco | I | ASI | 1968 | Innocenti | Mini Cooper | CAMS La Spezia | 9:36 |
| POLLA Norm | I | |||||||
| 7 | KOSELJ Primoz | SLO | FIVA | 1968 | MG | MGB Tourer | 1 Car Ferlach | 9:37 |
| ZAI Pia | SLO | |||||||
| 8 | PLEDL Manfred | A | ASI | 1969 | Lotus | Elan S4 | Sc. Autostoriche Salisburgo | 9:38 |
| LUTZ Edith | A | |||||||
| 9 | COSETTINI Giuliano | I | ASI | 1969 | Lancia | Fulvia GTE | CRCS | 9:39 |
| USSAI Alessandro | I | |||||||
| 10 | MARIUZZO Renato | I | ASI | 1970 | VW Porsche | 914 | Ruote del Passato | 9:40 |
| VENDRAME Carlo | I | |||||||
| 11 | GRAVA Paolo | I | ASI | 1971 | Lancia | Fulvia Coupe | Club 20 all'Ora | 9:41 |
| KLINGENDRATH Annamaria | I | |||||||
| 12 | STACCHI Claudio | I | ASI | 1972 | Lancia | Fulvia Coupe | G.A.S. Club | 9:42 |
| NICHGELATTI Claudio | I | |||||||
| 13 | COLLENZINI Sergio | I | ASI | 1973 | Triumph | TR6 | G.A.S. Club | 9:43 |
| COLLENZINI Daniel | I | |||||||
| 14 | CICUTTINI Amedeo | I | ASI | 1960 | FIAT | 1100 Exsport | Club 20 all'Ora | 9:44 |
| CASTELLANO Lia | I | |||||||
| 15 | BALDISSERA Tiziano | I | ASI | 1973 | Leyland | Mini Cooper | Ruote del Passato | 9:45 |
| COVAZ Edi | I | |||||||
| 16 | WEBER Andrea | HR | FIVA | 1973 | Alfa Romeo | Berlina 2000 | Stari Kotaci | 9:46 |
| STANIC Nicole | HR | |||||||
| 17 | DEMARIN Ennio | I | ASI | 1975 | Lancia | Fulvia Coupe | Club 20 all'Ora | 9:47 |
| RUZZIER Roberto | I | |||||||
| 18 | WACEK Brigitte | A | FIVA | 1978 | Lancia | Beta Hpe | Sc. Autostoriche Salisburgo | 9:48 |
| WACEK Odmar | A | |||||||
| 19 | LAUSENHAMMER Gerhard | A | FIVA | 1981 | Peugeot | 504 Coupe V6Ti | Sc. Autostoriche Salisburgo | 9:49 |
| LAUSENHAMMER Katharina | A | |||||||
| 20 | SCARAVETTO Giorgio | I | ASI | 1981 | Volkwagen | Golf GTI | G.A.S. Club | 9:50 |
| BUZZI Tiziana | I | |||||||
| 21 | MASIERO Viviana | I | ASI | 1981 | Autobianchi | A112 Elegnat | G.A.S. Club | 9:51 |
| BELLAMIO | I | |||||||
| 22 | GOMIERO Walter | I | ASI | 1985 | Renault | 5 TL | G.A.S. Club | 9:52 |
| PERISSINOTTO Luigina | I | |||||||
| 23 | MEDESSI Giorgio | I | ASI | 1985 | Mercedes | SL 380 | G.A.S. Club | 9:53 |
| SLAMIC Alja | I | |||||||
| 24 | TELL Mario | I | ASI | 1988 | Mercedes | 200E | G.A.S. Club | 9:54 |
| BELLIN Stefano | I | |||||||
| 25 | GRENDENE Gianpaolo | I | ASI | 1976 | Lancia | Fulvia Coupe | G.A.S. Club | 9:55 |
| GRENDENE Elisa | I | |||||||
| 26 | MEDESSI Andrea | I | ASI | 1991 | Jaguar | X5S | G.A.S. Club | 9:56 |
| FAGANEL Elisa | I | |||||||
| 27 | SUTERA David | I | ASI | 1992 | Alfa Romeo | 155 2.0 TS | CRCR | 9:57 |
| SUTERA D. | I | |||||||
| 28 | MARCON Simone | I | ASI | 1992 | Volkwagen | Golf Cabrio | Serenissima Storico | 9:58 |
| VENTURINI Jessica | I | |||||||
| 29 | SCARPARI Gianluigi | I | ASI | 1997 | Fiat | Barchetta | Circolo Patavino | 9:59 |
| TONON Alda | I | |||||||
| 30 | ZUCCHETTO Denis | I | ASI | 1997 | BMW | ZE | V.V.C. Como | 10:00 |
| TOMERINI Mari Cristina | I | |||||||
| 31 | BRUMAT Liviano | I | ASI | 1998 | Lancia | Delta HPE HF | G.A.S. Club | 10:01 |
| KUFAHL Alma | I | |||||||
| 32 | BET Vittorio | I | ASI | 2000 | Porsche | 996 | Team San Luca | 10:02 |
| Pallotta Fabio | I | |||||||
| 33 | QUARIN Enzo | I | ASI | 2003 | Mini | Cooper S | Ruote del Passato | 10:03 |
| POLONI Fabio | I | |||||||
| 34 | PAROVEL Andrea | I | ASI | 1981 | Porsche | 924 | Ruote del Passato | 10:04 |
| MAREGA Eleonora | I | |||||||
| 35 | TOMANI Claudio | I | ASI | 1970 | Triumph | TR6 | G.A.S. Club | 10:05 |
| TOMANI | I | |||||||
| 36 | VIDA Walter | I | TUR | 1990 | Clio | Williams | G.A.S. Club | 10:06 |
| VIDA | ||||||||
| 37 | JEZERAC Ante | HR | TUR | 1986 | Mercedes | SL560 | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| JEZERAC Nevenka | HR | |||||||
| 38 | BAJLO Elvis | HR | TUR | 1968 | Fiat | 124 Spider | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| BAJLO Sanja | HR | |||||||
| 39 | ZIANI Roberto | I | TUR | 1969 | Citroen | DS Special | G.A.S. Club | 10:06 |
| CHIOPRIS Cinzia | I | |||||||
| 40 | PESTIC Marin | HR | TUR | 1969 | Opel | Commodore A Coupe | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| PESTIC Teuta | HR | |||||||
| 41 | PISCHIANZ Bruno | I | TUR | 1970 | FIAT | 850 Special | Club 20 all'Ora | 10:06 |
| CHENICH Cristina | I | |||||||
| 42 | BORGHELLI Paolo | I | TUR | 1972 | Ford | Taunus XL 1.3 | Club 20 all'Ora | 10:06 |
| BERTIATO Clivia | I | |||||||
| 43 | CANKOVIC Toni | HR | TUR | 1972 | Opel | Commodore B Coupe | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| CANKOVIC Antonia | HR | |||||||
| 44 | BJELAHOVIC Bosko | HR | TUR | 1973 | Fiat | 124 Sport | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| BIELAHOVIC Nada | HR | |||||||
| 45 | JURICA Hile | HR | TUR | 1975 | Opel | Ascona | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| JURICA Marija | HR | |||||||
| 46 | LUKINIC Leonardo | HR | TUR | 1978 | BMW | 633CSi | Stari Kotaci | 10:06 |
| MATIC Stela | HR | |||||||
| 47 | PAVIC Sinisa | HR | TUR | 1979 | Fiat | 124 Spider | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| PAVIC Silvana | HR | |||||||
| 48 | KOVACEVIC Andrej | HR | TUR | 1984 | Alfa Romeo | GTV 2,0 | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| KOVACEVIC Vania | HR | |||||||
| 49 | STIPCEVIC Valentino | HR | TUR | 1989 | Porsche | 964 | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| STIPCEVIC Karlo | HR | |||||||
| 50 | PRAGJAK Domagoj | HR | TUR | 1989 | BMW | 325 i Cabrio | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| HR | ||||||||
| 51 | BALDANI Dennis | HR | TUR | 1991 | Alfa Romeo | Spider 2,0 | Stari Kotaci | 10:06 |
| BALDANI Zuijezdana | HR | |||||||
| 52 | COLAKOVIC Robert | HR | TUR | 1991 | Mercedes | 190E | Oldtimer Klub Zadar | 10:06 |
| UHODA Iva | HR | |||||||
| 53 | MAMOLO Massimo | I | TUR | 1992 | BMW | 320 | G.A.S. Club | 10:06 |
| I | ||||||||
