colli goriziani historic 2026
12° Trofeo Monte Calvario
| LISTA DI PARTENZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | PILOTA | NAZ | ASI/FIVA | ANNO | MARCA | MODELLO | CLUB | Partenza |
| Classe A-E fino al 1960 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Uran A. | A | FIVA | 1963 | Volkwagen | 1500 tipo 3 | 1 Car Ferlach | |
| Ruzzu S. | A | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Vit F. | I | ASI | 1969 | Porsche | 912/B | Ruote del Passato | |
| La Malfa F. | I | |||||||
| 9 | ||||||||
| Classe F fino al 1970 | ||||||||
| 10 | Tomani Claudio | I | ASI | 1970 | Triumph | TR6 | G.A.S. Club | |
| Tomani Nicolas | I | |||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 14 | Baldissera Tiziano | I | ASI | 1973 | Leyland | Mini Cooper | Ruote del Passato | |
| Covaz Edoardo | I | |||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | Wacek B. | A | FIVA | 1978 | Lancia | Beta Hpe | Sc. Autostoriche Salisburgo | |
| Wacher O. | A | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| Classe G fino al 1980 | ||||||||
| 20 | Lausenhammer G. | A | FIVA | 1981 | Peugeot | 504 Coupe V6Ti | Sc. Autostoriche Salisburgo | |
| Lausenhammer K. | A | |||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | Gomiero W. | I | ASI | 1985 | Renault | 5 TL | G.A.S. Club | |
| Perissinotto L. | I | |||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| Classe H fino al 2006 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | Sutera D. | I | ASI | 1992 | Alfa Romeo | 155 2.0 TS | CRCR | |
| Sutera D. | I | |||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| TURISTICA | ||||||||
| 40 | Vida Walter | I | 1990 | TUR | Clio | Williams | G.A.S. Club | |
| Vida | ||||||||
| 41 | Grendene Gianpaolo | I | 1976 | TUR | Lancia | Fulvia Coupé | G.A.S. Club | |
| 42 | Ciofuli Riccardo | I | 1973 | TUR | Porsche | 914 | G.A.S. Club | |
| Macorig Sergio | I | |||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
