| EDIZIONE | CL | EQUIPAGGIO | VETTURA | ANNO | |
| 1° - 2005 | 1° | VALLOSCURA - VALLOSCURA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1972 | |
| 2° | SKUBIN - IERMAN | LANCIA BETA COUPE 2.0 | 1982 | ||
| 3° | TARANTINO - TARANTINO | VW GOLF CABRIO | 1985 | ||
| 2° - 2006 | 1° | IERMAN - SKUBIN | LANCIA BETA COUPE 2.0 | 1982 | |
| 2° | VALLOSCURA - VALLOSCURA | FIAT 131 ABARTH | 1978 | ||
| 3° | VALENTINCIC - VALENTINCIC | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1972 | ||
| 3° - 2007 | 1° | MARSANA - ODORICO | ALFA ROMEO GIULIA 1.3 S | 1975 | |
| 2° | VALENTINCIC - VALENTINCIC | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.3 S | 1972 | ||
| 3° | GRANZINI - ROSOLEN | BMW 320 I | 1988 | ||
| 4° - 2008 | 1° | TARANTINO - TARANTINO | VW GOLF CABRIO | 1985 | |
| 2° | BADINI - BADINI | BMW 1502 | 1976 | ||
| 3° | VALLOSCURA - VALLOSCURA | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.3 S | 1973 | ||
| 5° - 2009 | 1° | RAGUSA - CRISTOFOLI | FIAT 600 | 1963 | |
| 2° | MARSANA - ODORICO | ALFA ROMEO GIULIA | 1973 | ||
| 3° | DEL VISCIO - DEL VISCIO | FIAT RITMO 105 TC | 1984 | ||
| 6° - 2010 | 1° | GRAVA - KLINGENDRATH | LANCIA FULVIA COUPE | 1971 | |
| 2° | PUHALI - PUHALI | FIAT 850 SPORT | 1968 | ||
| 3° | LUCHES - LUCHES | PORSCHE 911 CARRERA | 1995 | ||
| 7° - 2011 | 1° | TONUTTI - KHATCHATRIAN | JAGUAR XK 120 | 1950 | |
| 2° | TONUTTI - SPECIA | FIAT OSCA 1500 BARCHETTA | 1957 | ||
| 3° | DEMARIN - RUZZIER | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | ||
| 8° - 2012 | 1° | BETTIO - IMPERATO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH TROFEO | 1979 | |
| 2° | DEL PIN - PAROLINI | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.3 | 1972 | ||
| 3° | CICUTTINI - CASTELLANO | ALFA ROMEO GIULIA TI | 1970 | ||
| 9° - 2013 | 1° | BETTIO - MERMOUD | AUTOBIANCHI A112 ABARTH TROFEO | 1979 | |
| 2° | GAMBERINI - FABBRI | ALFA ROMEO GIULIA 1.6 | 1965 | ||
| 3° | DEMARIN - RUZZIER | LANCIA FULVIA COUPE' | 1975 | ||
| 10° - 2014 | 1° | GAMBERINI - FABBRI | ALFA ROMEO GIULIA 1.6 | 1965 | |
| 2° | DEMARIN - RUZZIER | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | ||
| 3° | GRAVA KLINGENDRATH | LANCIA FULVIA COUPE | 1971 | ||
| 11° - 2015 | 1° | PACIARONI | AUTOBIANCHI A112 | 1974 | |
| 2° | CICUTTINI - CASTELLANO | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 | ||
| 3° | GRAVA KLINGENDRATH | LANCIA FULVIA COUPE | 1971 | ||
| 12° - 2016 | 1° | RIMONDI - FAVA | PORSCHE 911 TARGA | 1974 | |
| 2° | BALDISSERA - COVAZ | LEYLAND MINI COOPER | 1973 | ||
| 3° | PACIARONI | AUTOBIANCHI A112 | 1974 | ||
| 13° - 2017 | 1° | CICUTTINI - CASTELLANO | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 | |
| 2° | BALDISSERA - COVAZ | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 1972 | ||
| 3° | DE BELLIS - DE BELLIS | LANCIA APRILIA | 1938 | ||
| 14° - 2018 | 1° | CICUTTINI - CASTELLANO | FIAT 1100 EXPORT | 1960 | |
| 2° | CONVERSO - AMEGLIO | LANCIA FULVIA HF | 1969 | ||
| 3° | RUGO - VARASCHINI | PORSCHE 356 BT 5 | 1961 | ||
| 15° - 2019 | 1° | DE BELLIS M. - DE BELLIS F. | LANCIA APRILIA | 1938 | |
| 2° | CICUTTINI - CASTELLANO | FIAT 1100 EXPORT | 1960 | ||
| 3° | BALDISERRA - COVAZ | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 1975 | ||
| 16° - 2021 | 1° | PETRANI G. - PETRANI S. | VW GOLF | 1980 | |
| 2° | MAZZALUPI S. - MAZZALUPI L. | ALFA ROMEO SPIDER | 1967 | ||
| 3° | MARCON - VENTURINI | VW GOLF CABRIO | 1992 | ||
| 17° - 2022 | 1° | GRAVA P. - DIONISI G. | LANCIA FULVIA COUPE | 1970 | |
| 2° | BUCCIONI M. - GUERRINI M. | FORD CORTINA LOTUS | 1966 | ||
| 3° | PETRANI G. - PETRANI S. | VW GOLF CABRIO | 1980 | ||
| 18° - 2023 | 1° | RIMONDI V. - FAVA L. | PORSCHE 911 S TARGA | 1974 | |
| 2° | CICUTTINI A. - CASTELLANO L. | FIAT 1500 | 1965 | ||
| 3° | GRAVA P. - KLINGENDRATH A. | LANCIA FULVIA COUPE | 1970 | ||
| 19° - 2024 | 1° | RIMONDI V. - FAVA L. | INNOCENTI MINI | 1973 | |
| 2° | CICUTTINI A. - CASTELLANO L. | FIAT 1500 | 1965 | ||
| 3° | BALDISERRA T. - COVAZ E. | LEYLAND MINI COOPER | 1973 | ||
| 20° - 2025 | 1° | BUCCIONI M. - GUERRINI M. | FORD CORTINA LOTUS | 1966 | |
| 2° | GOMIERO W. - PERISSINOTTO L. | RENAULT 5 TL | 1985 | ||
| 3° | SORGATO F. - GIANESINI M. | PORSCHE 911 COUPE | 1973 | ||
