colli goriziani historic 2023

CLASSIFICA ASSOLUTA A.S.I. |
||||||||
POS | NUM | PEN | P.NETTE | COEFF | EQUIPAGGIO | EQUIPAGGIO | VEICOLO | ANNO |
1 | 24 | 267,96 | 154 | 1,74 | R. V. | F.L. | PORSCHE 911 S TARGA | 1974 |
2 | 9 | 310,2 | 188 | 1,65 | C.A. | C.L. | FIAT 1500 | 1965 |
3 | 18 | 335,16 | 196 | 1,71 | GRAVA PAOLO | KLINGENDRATH ANNMARIA | LANCIA FULVIA COUPE | 1971 |
4 | 1 | 443,04 | 284 | 1,56 | C.M. | G.E. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 |
5 | 2 | 447,45 | 285 | 1,57 | T.D. | M.M. | TRIUMPH TR3-A | 1957 |
6 | 34 | 493,2 | 274 | 1,8 | MARCON SIMONE | VENTURINI JESSICA | VW GOLF CABRIO | 1992 |
7 | 29 | 558 | 310 | 1,8 | PETRANI GIACOMO | PETRANI SIVANO | VW GOLF | 1980 |
8 | 20 | 614,04 | 357 | 1,72 | STACCHI CLAUDIO | NICHELATTI CLAUDIO | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 |
9 | 32 | 642,6 | 357 | 1,8 | GOMIERO WALTER | PERESSINOTTO LUIGINA | RENAULT 5 GT | 1985 |
10 | 27 | 647,5 | 370 | 1,75 | D.E. | R.R. | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
11 | 16 | 697,68 | 408 | 1,71 | MAZZALUPI SAVERIO | MAZZALUPI FILIPPO | INNOCENTI MINI COOPER | 1971 |
12 | 26 | 799,75 | 457 | 1,75 | DONZELLI GIULIO | GALANO NADIA | FIAT 128 | 1975 |
13 | 31 | 824,32 | 512 | 1,61 | R.C | V.P | PORSCHE 356 BT5 | 1961 |
14 | 23 | 894,36 | 514 | 1,74 | G.R. | B.F. | PORSCHE 911 | 1974 |
15 | 4 | 923,2 | 577 | 1,6 | TRESOLDI ACHILLE | TRESOLDO GIOVANNA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1960 |
16 | 8 | 979,63 | 601 | 1,63 | F.G | P.S. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1963 |
17 | 5 | 1.736,00 | 1.085,00 | 1,6 | BOVIO STEFANO | GASPARELLO MONICA | AUSTIN SPRITE FROG EYE | 1960 |
18 | 17 | 2.122,11 | 1.241,00 | 1,71 | T.M. | B.S. | INNOCENTI MINI COOPER | 1971 |
19 | 15 | 2.204,90 | 1.297,00 | 1,7 | SPERANDIO GIANPIETRO | GIACOMINI RENATA | PORSCHE 914 | 1970 |
20 | 14 | 2.283,19 | 1.351,00 | 1,69 | MICOR MASSIMILIANO | VIDULI CATERINA | PORSCHE 911T | 1969 |
21 | 7 | 2.402,46 | 1.483,00 | 1,62 | BENEDETTI FABIO | BENEDETTI ANDREA | MG A MK2 | 1962 |
22 | 11 | 2.563,68 | 1.526,00 | 1,68 | KOSELJ PRIMOZ | ZAI PIA | MG B ROADSTER | 1968 |
23 | 25 | 2.868,25 | 1.639,00 | 1,75 | MANZONI FRANCESCO | MARTINELLI FULVIO | LANCIA FULVIA | 1975 |
24 | 13 | 2.901,73 | 1.717,00 | 1,69 | COSSETTINI GIULIANO | USSAI ALESSANDRO | LANCIA FULVIA GTE | 1969 |
25 | 22 | 3.141,68 | 1.816,00 | 1,73 | JANES DOMINIK | ATANIC NICOLE | FIAT 132 S | 1973 |
26 | 36 | 3.168,80 | 1.864,00 | 1,7 | TOMANI CLAUDIO | FRANZONI LORENZO | TRIUMPH TR6 | 1970 |
27 | 6 | 3.255,42 | 2.022,00 | 1,61 | GIUGNI MAURO PIOVESAN | PIOVESAN ALESSANDRA | MERCEDES 190 SL | 1961 |
28 | 28 | 4.837,00 | 2.764,00 | 1,75 | BERGER MICHAEL | LETTHNER RICHARD | BMW 2002 | 1975 |
29 | 21 | 4.969,08 | 2.889,00 | 1,72 | WEBER ANDREA | ALFA ROMEO BERLINA 2000 | 1972 | |
30 | 30 | 5.702,40 | 3.168,00 | 1,8 | ROM HUGO ROM | ROM HUGO ROM | PORSCHE 911 SC | 1981 |
31 | 3 | 5.881,60 | 3.676,00 | 1,6 | DALL'AGLIO ERCOLE | COLUCCI MARTA | AUSTIN HEALY BJ7 | 1960 |
32 | 10 | 6.369,42 | 3.837,00 | 1,66 | PIPPAN VINZENZ | PIPPAN | STEYER PUCH 650T | 1966 |
33 | 19 | 8.049,60 | 4.680,00 | 1,72 | CERPES HARTMUT | GUERSCH MARCO | STEYER PUCH 500S | 1972 |
34 | 33 | 11.334,00 | 3.778,00 | 3 | CRESCINI SAMUEL | URSINO DAVIDE | ALFA ROMEO 75 | 1990 |
35 | 35 | 11.518,20 | 6.399,00 | 1,8 | GATTA TIZIANO | SUPRANI SILVIA | BMW ROADSTER | 1996 |
36 | 37 | 12.051,00 | 4.017,00 | 3 | TOMANI ROMY | PRESTOPINO GIANLUCA | RENAULT CLIO | 1993 |
CLASSIFICA PER CLASSI A.S.I. |
||||||||
CLASSE E-F |
||||||||
Pos. | Num. | Pen. | P.Net. | P.Agg. | Coeff. | Equipaggio | Veicolo | Anno |
1 | 31 | 824,32 | 512 | 0 | 1,61 | R.C. - V.P. | PORSCHE 356 BT5 | 1961 |
2 | 4 | 923,2 | 577 | 0 | 1,6 | TRESOLDI ACHILLE TRESOLDI GIOVANNA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1960 |
3 | 8 | 979,63 | 601 | 0 | 1,63 | F.G. - P.S. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1963 |
4 | 5 | 1736 | 1085 | 0 | 1,6 | BOVIO STEFANO GASPARELLO MONICA | AUSTIN SPRITE FROG EYE | 1960 |
5 | 15 | 2204,9 | 1297 | 0 | 1,7 | SPERANDIO GIANPIETRO GIACOMINI RENATA | PORSCHE 914 | 1970 |
6 | 14 | 2283,19 | 1351 | 0 | 1,69 | MICOR MASSIMILIANO VIDULI CATERINA | PORSCHE 911T | 1969 |
7 | 7 | 2402,46 | 1483 | 0 | 1,62 | BENEDETTI FABIO BENEDETTI ANDREA | MG A MK2 | 1962 |
8 | 11 | 2563,68 | 1526 | 0 | 1,68 | KOSELJ PRIMOZ ZAI PIA | MG B ROADSTER | 1968 |
9 | 13 | 2901,73 | 1717 | 0 | 1,69 | COSSETTINI GIULIANO USSAI ALESSANDRO | LANCIA FULVIA GTE | 1969 |
10 | 36 | 3168,8 | 1864 | 0 | 1,7 | TOMANI CLAUDIO FRANZONI LORENZO | TRIUMPH TR6 | 1970 |
11 | 6 | 3255,42 | 2022 | 0 | 1,61 | GIUGNI MAURO PIOVESAN ALESSANDRA | MERCEDES 190 SL | 1961 |
12 | 3 | 5881,6 | 3676 | 0 | 1,6 | DALL'AGLIO ERCOLE COLUCCI MARTA | AUSTIN HEALY BJ7 | 1960 |
13 | 10 | 6369,42 | 3837 | 0 | 1,66 | PIPPAN VINZENZ PIPPAN | STEYER PUCH 650T | 1966 |
CLASSIFICA CLASSE G |
||||||||
Pos. | Num. | Pen. | P.Net. | P.Agg. | Coeff. | Equipaggio | Veicolo | Anno |
1 | 29 | 558 | 310 | 0 | 1,8 | PETRANI GIACOMO PETRANI SILVANO | VW GOLF CABRIO | 1980 |
2 | 27 | 647,5 | 370 | 0 | 1,75 | D.E. - R.R. | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
3 | 16 | 697,68 | 408 | 0 | 1,71 | MAZZALUPI SAVERIO MAZZALUPI FILIPPO | INNOCENTI MINI COOPER | 1971 |
4 | 26 | 799,75 | 457 | 0 | 1,75 | DONZELLI GIULIO GALANO NADIA | FIAT 128 | 1975 |
5 | 23 | 894,36 | 514 | 0 | 1,74 | G.R. - B.F. | PORSCHE 911 | 1974 |
6 | 17 | 2122,11 | 1241 | 0 | 1,71 | T.M. - B.S. | INNOCENTI MINI COOPER | 1971 |
7 | 25 | 2868,25 | 1639 | 0 | 1,75 | MANZONI FRANCESCO MARTINELLI FULVIO | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
8 | 22 | 3141,68 | 1816 | 0 | 1,73 | JANES DOMINIK ATANIC NICOLE | FIAT 132 S | 1973 |
9 | 28 | 4837 | 2764 | 0 | 1,75 | BERGER MICHAEL LETTHNER RICHARD | BMW 2002 | 1975 |
10 | 21 | 4969,08 | 2889 | 0 | 1,72 | WEBER ANDREA WEBER | ALFA ROMEO BERLINA 2000 | 1972 |
11 | 19 | 8049,6 | 4680 | 0 | 1,72 | CERPES HARTMUT GUERSCH MARCO | STEYER PUCH 500S | 1972 |
CLASSIFICA CLASSE H-I |
||||||||
Pos. | Num. | Pen. | P.Net. | P.Agg. | Coeff. | Equipaggio | Veicolo | Anno |
1 | 30 | 5702,4 | 3168 | 0 | 1,8 | ROM HUGO ROM | PORSCHE 911 SC | 1981 |
2 | 33 | 11334 | 3778 | 0 | 3 | CRESCINI SAMUEL URSINO DAVIDE | ALFA ROMEO 75 | 1990 |
3 | 35 | 11518,2 | 6399 | 0 | 1,8 | GATTA TIZIANO SUPRANI SILVIA | BMW ROADSTER | 1996 |
4 | 37 | 12051 | 4017 | 0 | 3 | TOMANI ROMY PRESTOPINO GIANLUCA | RENAULT CLIO | 1993 |
Classifica Trofeo Monte Calvario

TROFEO MONTECALVARIO | ||||||
POS | NUM | P.NETTE | EQUIPAGGIO | EQUIPAGGIO | VEICOLO | ANNO |
1 | 34 | 187 | MARCON SIMONE | VENTURINI JESSICA | VW GOLF CABRIO | 1992 |
2 | 32 | 203 | GOMIERO WALTER | PERESSINOTTO LUIGINA | RENAULT 5 GT | 1985 |
3 | 20 | 205 | STACCHI CLAUDIO | NICHELATTI CLAUDIO | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 |
4 | 29 | 212 | PETRANI GIACOMO | PETRANI SILVANO | VW GOLF CABRIO | 1980 |
5 | 16 | 246 | MAZZALUPI SAVERIO | MAZZALUPI FILIPPO | INNOCENTI MINI COOPER | 1971 |
6 | 27 | 285 | D.E. | R.R. | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
7 | 26 | 310 | DONZELLI GIULIO | GALANO NADIA | FIAT 128 | 1975 |
8 | 4 | 318 | TRESOLDI ACHILLE | TRESOLDI GIOVANNA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1960 |
9 | 23 | 347 | G.R. | B.F. | PORSCHE 911 | 1974 |
10 | 31 | 437 | R.C. | V.P. | PORSCHE 356 BT5 | 1961 |
11 | 8 | 485 | F.G. | P.S. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1963 |
12 | 5 | 597 | BOVIO STEFANO | GASPARELLO MONICA | AUSTIN SPRITE FROG EYE | 1960 |
13 | 11 | 832 | KOSELJ PRIMOZ | ZAI PIA | MG B ROADSTER | 1968 |
14 | 15 | 840 | SPERANDIO GIANPIETRO | GIACOMINI RENATA | PORSCHE 914 | 1970 |
15 | 13 | 850 | COSSETTINI GIULIANO | USSAI ALESSANDRO | LANCIA FULVIA GTE | 1969 |
16 | 14 | 886 | MICOR MASSIMILIANO | VIDULI CATERINA | PORSCHE 911T | 1969 |
17 | 7 | 915 | BENEDETTI FABIO | BENEDETTI ANDREA | MG A MK2 | 1962 |
18 | 17 | 929 | T.M. | B.S. | INNOCENTI MINI COOPER | 1971 |
19 | 25 | 1045 | MANZONI FRANCESC | MARTINELLI FULVIO | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
20 | 36 | 1283 | TOMANI CLAUDIO | FRANZONI LORENZO | TRIUMPH TR6 | 1970 |
21 | 6 | 1320 | GIUGNI MAURO | PIOVESAN ALESSANDRA | MERCEDES 190 SL | 1961 |
22 | 22 | 1332 | JANES DOMINIK | ATANIC NICOLE | FIAT 132 S | 1973 |
23 | 10 | 2237 | PIPPAN VINZENZ | PIPPAN | STEYER PUCH 650T | 1966 |
24 | 28 | 2351 | BERGER MICHAEL | LETTHNER RICHARD | BMW 2002 | 1975 |
25 | 21 | 2379 | WEBER ANDREA | ALFA ROMEO BERLINA 2000 | 1972 | |
26 | 33 | 2645 | CRESCINI SAMUEL | URSINO DAVIDE | ALFA ROMEO 75 | 1990 |
27 | 30 | 2689 | ROM HUGO | SCHELSKE DIETER | PORSCHE 911 SC | 1981 |
28 | 3 | 2777 | DALL'AGLIO ERCOLE | COLUCCI MARTA | AUSTIN HEALY BJ7 | 1960 |
29 | 37 | 2960 | TOMANI ROMY | PRESTOPINO GIANLUCA | RENAULT CLIO | 1993 |
30 | 19 | 3798 | CERPES HARTMUT | GUERSCH MARCO | STEYER PUCH 500S | 1972 |
31 | 35 | 4504 | GATTA TIZIANO | SUPRANI SILVIA | BMW ROADSTER | 1996 |